Used pickup trucks by state
All 50 states, ranked by available pre-owned pickup inventory. Click any state to see listings broken down by make.
| State | Region | Listings | Top makes |
|---|---|---|---|
| Alabama | South | 10 | Chevrolet, Toyota, Ford |
| Alaska | West | 5 | Ford, Honda, Nissan |
| Arizona | Southwest | 15 | Ram, Chevrolet, GMC |
| Arkansas | South | 10 | Ford, GMC, Ram |
| California | West | 20 | Ford, Chevrolet, Ram |
| Colorado | Mountain | 15 | Chevrolet, Nissan, GMC |
| Connecticut | Northeast | 10 | Nissan, Toyota, Chevrolet |
| Delaware | Mid-Atlantic | 5 | Chevrolet, Ram, Ford |
| Florida | Southeast | 20 | Chevrolet, Ford, Nissan |
| Georgia | Southeast | 20 | Chevrolet, Ford, Nissan |
| Hawaii | Pacific | 5 | Ram, Ford, GMC |
| Idaho | Mountain | 10 | Ram, Ford, GMC |
| Illinois | Midwest | 20 | Ford, Nissan, Chevrolet |
| Indiana | Midwest | 15 | Ram, Chevrolet, GMC |
| Iowa | Midwest | 10 | Ram, Ford, Toyota |
| Kansas | Midwest | 10 | Ford, GMC, Chevrolet |
| Kentucky | South | 10 | Ram, Chevrolet, Honda |
| Louisiana | South | 10 | Ford, Ram, Chevrolet |
| Maine | Northeast | 5 | Ram, GMC, Nissan |
| Maryland | Mid-Atlantic | 15 | Ram, Ford, GMC |
| Massachusetts | Northeast | 15 | Ram, Ford, Toyota |
| Michigan | Midwest | 20 | Ford, Chevrolet, GMC |
| Minnesota | Midwest | 15 | Nissan, Ram, Ford |
| Mississippi | South | 10 | Ford, Toyota, Chevrolet |
| Missouri | Midwest | 15 | Ford, Ram, Toyota |
| Montana | Mountain | 5 | GMC, Chevrolet, Nissan |
| Nebraska | Midwest | 10 | GMC, Ram, Ford |
| Nevada | West | 10 | Nissan, Chevrolet, Toyota |
| New Hampshire | Northeast | 5 | Nissan, Chevrolet, GMC |
| New Jersey | Mid-Atlantic | 10 | Ram, Nissan, Ford |
| New Mexico | Southwest | 10 | Chevrolet, Nissan, Ram |
| New York | Northeast | 20 | Chevrolet, GMC, Ford |
| North Carolina | Southeast | 20 | Ram, Nissan, Toyota |
| North Dakota | Midwest | 5 | GMC, Chevrolet, Nissan |
| Ohio | Midwest | 20 | Ford, GMC, Ram |
| Oklahoma | South | 10 | GMC, Nissan, Toyota |
| Oregon | Pacific | 10 | Chevrolet, GMC, Toyota |
| Pennsylvania | Mid-Atlantic | 20 | Ford, Nissan, GMC |
| Rhode Island | Northeast | 5 | Honda, Ford, Ram |
| South Carolina | Southeast | 15 | Chevrolet, Ford, GMC |
| South Dakota | Midwest | 5 | Ford, GMC, Chevrolet |
| Tennessee | South | 15 | Ford, Ram, Chevrolet |
| Texas | South | 20 | Ford, Ram, GMC |
| Utah | Mountain | 10 | Ford, Toyota, GMC |
| Vermont | Northeast | 5 | Chevrolet, GMC, Nissan |
| Virginia | Mid-Atlantic | 15 | Ram, Chevrolet, GMC |
| Washington | Pacific | 15 | Chevrolet, Nissan, GMC |
| West Virginia | South | 9 | Ford, Ram, Toyota |
| Wisconsin | Midwest | 12 | Chevrolet, GMC, Ram |
| Wyoming | Mountain | 4 | Toyota, Chevrolet |
How state inventory works on TruckLot
Pickup truck supply is wildly uneven across the United States. Texas and California carry inventory by the tens of thousands; Vermont and Rhode Island rarely break four digits. Geography, climate, and local industry all push those numbers around. Trucks built for cold-weather work — heated mirrors, integrated trailer brake controllers, four-wheel drive standard — accumulate in the upper Midwest and Mountain West. Stripped fleet trucks with vinyl seats and rubber floors come out of construction-heavy markets like Phoenix, Houston, and Atlanta. Knowing where to shop matters as much as knowing what to shop for.
Each state page on TruckLot includes the full make breakdown for that market, the median listing price for the most common configurations, and a short profile of what the local used-truck scene looks like. If you are open to a short drive across a state line, a quick comparison of two neighboring state pages can reveal a thousand-dollar swing on the same model year.