NY truck stops and rest areas
State code NY · 78 records in the NTAD ‘Truck Stop Parking’ layer
One row per published record for state code NY, sorted alphabetically by the facility name the source gives. Every value is printed as published — a blank published value reads “not available”.
| Facility (as published) | Highway route | Mile post | Municipality | County | Truck spots | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adirondacks Welcome Center | I-87N | 43 | Queensbury | Warren | 15 | 43.272607 | -73.674793 |
| Allegany River | I-86W | 72 | Saint Bonaventure | Cattaraugus | 26 | 42.096383 | -78.535788 |
| Angola Travel Plaza EB | I-90E | not available | not available | not available | 40 | 42.6336 | -78.9915 |
| Angola Travel Plaza WB | I-90W | not available | not available | not available | 26 | 42.6379 | -78.9869 |
| Ardsley Travel Plaza | I-87N | not available | not available | not available | 14 | 40.9824 | -73.854 |
| Bedford | I-684S | 16 | Lake Katonah | Westchester | 15 | 41.231145 | -73.681837 |
| Beekmantown | I-87S | 40 | Beekmantown | Clinton | 14 | 44.807039 | -73.446228 |
| Brewster | I-684N | 25 | Purdys | Putnam | 18 | 41.361695 | -73.630961 |
| Campbell | I-86E | 160 | Savona | Steuben | 12 | 42.243761 | -77.198347 |
| Chautauqua lake | 1-86E | NA | NA | Chautauqua | 28 | 42.141374 | -79.352365 |
| Chittenango Travel Plaza | I-90E | not available | not available | not available | 30 | 43.09103 | -76.10088 |
| Clarence Travel Plaza | I-90W | not available | not available | not available | 51 | 42.9528 | -78.6007 |
| Clarence Travel Plaza | I-90W | not available | not available | not available | 39 | 42.9528 | -78.6007 |
| Clifton Park | I-87N | 14 | Clifton Park | Saratoga | 28 | 42.877269 | -73.776755 |
| Clifton Springs | I-90E | not available | not available | not available | 27 | 42.95897 | -76.91816 |
| Dewitt Travel Plaza | I-90E | not available | not available | not available | 25 | 43.09103 | -76.10088 |
| East Branch | I-86W | 295 | Town of Hancock | Delaware | 7 | 41.993419 | -75.160605 |
| East Fishkill | I-84E | 17 | East Fishkill | Dutchess | 42 | 41.546938 | -73.722165 |
| East Worcester (Westbound) | I-88W | 79 | Worcester | Otsego | 9 | 42.608774 | -74.685145 |
| EB Parking Area | I-90E | not available | not available | not available | 10 | 43.1298 | -75.5319 |
| Friendship | I-86E | 101 | Higgins | Allegany | 12 | 42.224195 | -78.101119 |
| Geneseo | I-390W | 38 | Mount Morris | Livingston | 20 | 42.727887 | -77.829229 |
| Glens Falls (South) | I-87S | 43 | Queensbury | Warren | 16 | 43.2744 | -73.67656 |
| Guilderland Travel Plaza | I-90E | not available | not available | not available | 65 | 42.74384 | -73.91855 |
| High Peaks (North) | I-87N | 99 | North Hudson | Essex | 20 | 44.013789 | -73.705183 |
| High Peaks (South) | I-87S | 99 | North Hudson | Essex | 25 | 44.016874 | -73.704474 |
| Indian Castle Travel Plaza EB | I-90E | not available | not available | not available | 35 | 43.0169 | -74.8071 |
| Iroquois Travel Plaza WB | I-90W | not available | not available | not available | 35 | 43.0161 | -74.8008 |
| Junius Ponds Travel Plaza WB | I-90W | not available | not available | not available | 43 | 42.9588 | -76.9161 |
| Kanona | I-86W | 147 | Haverling Heights | Steuben | 10 | 42.371884 | -77.354012 |
| Malden Travel Plaza | I-87N | not available | not available | not available | 48 | 42.11 | -73.9558 |
| Middletown | I-84E | 3 | New Hampton | Orange | 15 | 41.425143 | -74.395618 |
| Modena Travel Plaza | I-87S | not available | not available | not available | 22 | 41.594 | -74.0875 |
| Mohawk Travel Plaza | I-90E | not available | not available | not available | 20 | 42.91469 | -74.16241 |
| Mount Morris | I-390E | 38 | Mount Morris | Livingston | 20 | 42.727847 | -77.829272 |
| New Baltimore Travel Plaza | I-87N & S | not available | not available | not available | 45 | 42.429 | -73.8074 |
| Nichols | I-86E | 212 | Nichols | Tioga | 14 | 42.023106 | -76.419496 |
| Onieda Travel Plaza | I-90E | not available | not available | not available | 32 | 43.12503 | -75.4149 |
| Ontario Travel Plaza | I-90W | not available | not available | not available | 31 | 43.03087 | -77.90665 |
| Orleans | I-81N | 49 | Calcium | Jefferson | 11 | 44.082065 | -75.915284 |
| Owego | I-86W | 199 | Nichols | Tioga | 13 | 42.086537 | -76.279781 |
| Parking/Rest Area | I-90W | not available | not available | not available | 5 | 42.688 | -78.9378 |
| Parking/Rest Area | I-90E | not available | not available | not available | 5 | 42.6877 | -78.9364 |
| Parking/Rest Area | I-90E | not available | not available | not available | 5 | 43.0148 | -77.48 |
| Parking/Rest Area | I-90W | not available | not available | not available | 5 | 42.9744 | -76.8104 |
| Parking/Rest Area | I-90W | not available | not available | not available | 5 | 43.1168 | -75.6445 |
| Parking/Rest Area | I-90W | not available | not available | not available | 5 | 42.9435 | -74.3946 |
| Parking/Rest Area | I-90E | not available | not available | not available | 5 | 42.943 | -74.3978 |
| Parking/Rest Area | I-90E | not available | not available | not available | 5 | 43.1298 | -75.5323 |
| Parking/Rest Area | I-87S | not available | not available | not available | 5 | 42.5935 | -73.7863 |
| Parking/Rest Area | I-87S | not available | not available | not available | 10 | 42.1069 | -73.9593 |
| Parking/Rest Area | I-87N | not available | not available | not available | 8 | 42.055 | -73.9831 |
| Pattersonville Travel Plaza | I-90W | not available | not available | not available | 54 | 42.89677 | -74.0976 |
| Pembroke Travel Plaza | I-90E | not available | not available | not available | 48 | 43.01187 | -78.32903 |
| Plattekill Travel Plaza NB | I-87N | not available | not available | not available | 21 | 41.5763 | -74.0851 |
| Point Au Roche | I-87N | 162 | West Chazy | Clinton | 14 | 44.805371 | -73.44402 |
| Port Byron | I-90E | not available | not available | not available | 24 | 43.02383 | -76.67101 |
| Preble | I-81N | 14 | Preble | Cortland | 59 | 42.715402 | -76.145746 |
| Ramapo | I-87S | not available | not available | not available | 20 | 41.1531 | -74.1897 |
| Rest Area EB | I-90E | not available | not available | not available | 20 | 43.0121 | -78.3324 |
| Roscoe | I-86E | 313 | Hazel | Sullivan | 7 | 41.92618 | -74.864423 |
| Schuyler Travel Plaza WB | I-90W | not available | not available | not available | 23 | 43.075 | -75.1016 |
| Scottsville Travel Plaza EB | I-90E | not available | not available | not available | 35 | 43.0412 | -77.7171 |
| Seneca | I-90W | not available | not available | not available | 40 | 42.99897 | -77.41339 |
| Sloatsburg | I-87N | not available | not available | not available | 28 | 41.15128 | -74.18817 |
| Southern Tier Welcome Center | 1-81N | NA | Kirkwood | Broome | 16 | 42.020349 | -75.78052 |
| Stormville | I-84W | 17 | East Fishkill | Dutchess | 48 | 41.547612 | -73.723281 |
| Truck Rest Area on Long Island | I-495W | By Exit 56 | Islip | Suffolk | 22 | 40.809049 | -73.223622 |
| Truck Rest Area on Long Island | I-495E | By Exit 66 | Brookhaven | Suffolk | 16 | 40.826282 | -72.9507776 |
| Ulster Travel Plaza | I-87S | not available | not available | not available | 41 | 42.0147 | -74.0006 |
| Unadilla | I-88E | 39 | Sidney | Delaware | 20 | 42.326348 | -75.290697 |
| Valcour | I-87N | NA | Harkness | Clinton | 27 | 44.604446 | -73.491827 |
| Wallkill | I-84W | 5 | Montgomery | Orange | 15 | 41.478919 | -74.296209 |
| Warners Travel Plaza | I-90W | not available | not available | not available | 35 | 43.0924 | -76.3182 |
| Watertown | I-81S | 43 | Honeyville | Jefferson | 8 | 43.90209 | -75.984621 |
| Wells Bridge | I-88W | 40 | Sidney | Delaware | 15 | 42.358583 | -75.257452 |
| Whitney Point | I-81S | 9 | Lisle | Broome | 29 | 42.375074 | -75.994444 |
| Worcester (Eastbound) | I-88E | 74 | Worcester | Otsego | 15 | 42.571253 | -74.768247 |
Source: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS) National Transportation Atlas Database (NTAD), 'Truck Stop Parking' (compiled from the Federal Highway Administration; published 2024-06-26). Figures as published, fetched 2026-10-28. Period covered: this is a single published snapshot of the layer, not a time series. Back to all state codes.